2016年10月2日(日) 取手グリーンスポーツセンター
第12回茨城県テコンドー選手権大会の結果
(選手:136名、審判:26名、スタッフ:16名、観客:140名)
| No. | 競技名 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | ||||
| 1 | トゥル 幼年 10級~1級の部 | 高松 由暉 | 柏たなか | 朴 美奏 | 興野 | 櫻庭 由麻 | 柏たなか | ||
| 2 | トゥル 小学生 白帯の部 | 染谷 明音 | JAC守谷 | 染谷 音希 | JAC守谷 | 牧野 有純 | JAC守谷 | ||
| 3 | トゥル 小学生 黄帯の部 | 鈴木 創太 | 柏たなか | キム チェユン | JAC土浦 | 福田 壮 | JAC守谷 | 保呂 恒希 | JAC土浦 |
| 4 | トゥル 小学生 緑帯の部 | 寺島 勇誠 | 松戸 | 木村 奏 | JAC守谷 | 小泉 麟 | 行徳 | 櫻庭 緋雛 | 柏たなか |
| 5 | トゥル 小学生 青帯の部 | 齊藤 来我 | 戸田道場 | 朴 信彦 | 興野 | 山本 結楓 | 松戸 | ||
| 6 | トゥル 小学生 赤帯の部 | 神野 佑月 | 守谷 | 鈴木 永人 | 綾瀬 | 寺島 さゆり | 松戸 | ||
| 7 | トゥル 小・中学生 有段黒帯の部 | 宮本 聖華 | 戸田道場 | 福田 透弥 | 松戸 | 寺島 百合菜 | 松戸 | ||
| 8 | トゥル 成年有級男子 白帯の部 | 孫 兆軒 | 日大 | 高松 亮太 | 日大 | 清水 千悠人 | 日大 | ||
| 9 | トゥル 成年有級男子 黄・緑帯の部 | 飛田 寅奏 | 日大 | 市川 哲 | 二松学舎大 | 岩瀬 勇真 | つくば道場 | ||
| 10 | トゥル 成年有級男子 青・赤帯の部 | 岡田 将侑 | 日大 | 阿部 洸雲 | 行徳 | 松長 秀憲 | 取手 | 咸 誠周 | 土浦 |
| 11 | トゥル 成年有級女子 白・黄・緑帯の部 | 佐々木 英子 | 柏たなか | 多賀谷 悠可 | 二松学舎大 | 北村 優海 | 取手 | ||
| 12 | トゥル 成年女子 青・赤・黒帯の部 | 中川 梨沙 | 綾瀬 | 橋本 詩穂 | 品川 | 金築 南都子 | 日大 | ||
| 13 | トゥル 成年有段男子 黒帯の部 | 渡邉 翔 | 品川 | 岡野 祐紀 | 土浦 | 大塚 竜一 | つくば道場 | ||
| 14 | トゥル 壮年 青・赤・黒帯の部 | 岡野 直樹 | 土浦 | 荒井 秀樹 | 松戸 | 川岸 光 | 綾瀬 | ||
| 15 | マッソギ 1~2年生 男女混合フリー | 井上 昌幸 | 柏たなか | 寺島 勇誠 | 松戸 | 櫻庭 緋雛 | 柏たなか | ||
| 16 | マッソギ 小学生女子 3年生以上 30㎏未満 | 寺島 さゆり | 松戸 | 木村 奏 | JAC守谷 | 中山 ほのか | 松戸 | ||
| 17 | マッソギ 小学生女子 3年生以上 30㎏以上 | 神野 佑月 | 守谷 | 鈴木 佑実 | 梅島 | 中島 実紅 | JAC守谷 | ||
| 18 | マッソギ 小学生男子 3・4年生 25㎏未満 | 高松 大暉 | 柏たなか | キム チェユン | JAC土浦 | 西川 颯人 | 品川 | ||
| 19 | マッソギ 小学生男子 3・4年生 25㎏以上 | 川岸 琉生 | 綾瀬 | 中澤 芯真 | 台東 | 岡野 陽輝 | 土浦 | ||
| 20 | マッソギ 小学生男子 5・6年生 30㎏未満 | 中村 翔斗 | 松戸 | 保呂 恒希 | JAC土浦 | 本山 太一 | JAC守谷 | ||
| 21 | マッソギ 小学生男子 5・6年生 35㎏未満 | 大川戸 翔一 | 青砥 | 福田 透弥 | 松戸 | 菅原 柊真 | 土浦 | ||
| 22 | マッソギ 小学生男子 5・6年生 35㎏以上 | 小野 空 | 守谷 | 江戸 颯冴 | 川口 | 朴 信彦 | 興野 | ||
| 23 | マッソギ 中学生 女子フリー | 宮本 聖華 | 戸田道場 | 寺島 百合菜 | 松戸 | ||||
| 24 | マッソギ 中学生 男子フリー | 咸 誠周 | 土浦 | 松田 拓也 | 行徳 | 岩瀬 勇真 | つくば道場 | ||
| 25 | マッソギ 成年 女子フリー | 中川 梨沙 | 綾瀬 | 渡辺 さとみ | 赤羽道場 | 橋本 詩穂 | 品川 | ||
| 26 | マッソギ 成年男子 有級57㎏未満 | 阿部 黄珠 | 行徳 | 白壁 拓志 | 柏 | 飛田 寅奏 | 日大 | ||
| 27 | マッソギ 成年男子 有級64㎏未満 | 岡田 将侑 | 日大 | 木内 甫 | 品川 | 松長 秀憲 | 取手 | ||
| 28 | マッソギ 成年男子 有級64㎏以上 | 伊藤 大明 | 日大 | 佐々木 雅也 | 日大 | 薮内 駿一 | 品川 | ||
| 29 | マッソギ 成年男子 有段フリー | 浜田 享祐 | 守谷 | 岡野 祐紀 | 土浦 | 柴田 彰 | 品川 | ||
| 30 | マッソギ 壮年 男子フリー | 岡野 直樹 | 土浦 | 荒井 秀樹 | 松戸 | 川岸 光 | 綾瀬 | ||
| 31 | スペシャルテクニック 小学低学年の部 | 鈴木 秀和 | 梅島 | ノピチャギ 180㎝ | |||||
| 32 | スペシャルテクニック 小学高学年 女子の部 | 鈴木 佑実 | 梅島 | ノピチャギ 195㎝ | |||||
| 33 | スペシャルテクニック 小学高学年 男子の部 | 小泉 麟 | 行徳 | ノピチャギ 200㎝ | |||||
| 34 | スペシャルテクニック 中学生以上 女子の部 | 中川 梨沙 | 綾瀬 | ノピチャギ 200㎝ | |||||
| 35 | スペシャルテクニック 中学生以上 男子の部 | 岡田 将侑 | 日大 | ティミョパンデ 200㎝ | |||||
| 36 | 敢闘賞 | 神野 佑月 | 守谷 | ||||||
| 37 | 優秀選手賞 | 中川 梨沙 | 綾瀬 | ||||||
| 38 | 最優秀選手賞 | 岡田 将侑 | 日大 | ||||||

第12回茨城県テコンドー選手権大会 集合写真

敢闘賞 神野佑月(守谷・土浦)

優秀賞 中川 梨沙(綾瀬)

最優秀賞 岡田 将侑(日本大学)
